Fahrzeugpreis | 11.450 € |
Zahlungsart | Finanzierung |
Bank | Santander Consumer Bank AG |
Anzahlung | 2.863 € |
Schlussrate | - € |
Nettodarlehensbetrag | 8.587,50 € |
Sollzins p.a. | 6,78 % |
Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
Gesamtbetrag | 10.148,10 € |
Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
Monatsrate | 169 € |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen