Fahrzeugpreis | 31.950 € |
Zahlungsart | Finanzierung |
Bank | Santander Consumer Bank AG |
Anzahlung | 7.988 € |
Schlussrate | - € |
Nettodarlehensbetrag | 23.962,50 € |
Sollzins p.a. | 6,78 % |
Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
Gesamtbetrag | 28.317,18 € |
Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
Monatsrate | 472 € |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen