Fahrzeugpreis | 24.950 € |
Zahlungsart | Finanzierung |
Bank | Santander Consumer Bank AG |
Anzahlung | 6.238 € |
Schlussrate | - € |
Nettodarlehensbetrag | 18.712,50 € |
Sollzins p.a. | 7,72 % |
Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
Effektiver Jahreszins | 7,99 % |
Gesamtbetrag | 22.610,63 € |
Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
Monatsrate | 377 € |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen